Výpis barev
| Září | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | RAL 9005 | mat |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | RAL 7016 | mat |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | RAL 9016 | lesk |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | RAL 9006 | lesk |
| 30 | ||
Kalendář automatu
| << | Září 2010 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

Kontakt:
Telefon: 281 92 41 90
Fax: 281 92 31 90
Mobil: 777 69 66 61
E-mail:
technolak@technolak.cz
Sídlo firmy:
TECHNOLAK, s.r.o.
Praha - východ
Svémyslice 4
250 91
Provozovna:
TECHNOLAK, s.r.o.
prášková lakovna
Praha - východ
Svémyslice 4
250 91
Provozujeme: